| № | BANDLIGI | Jami bitiruvchi |
| 1 | Davlat xizmatchisi | 1 |
| 2 | Dehqon xo‘jaligida band bo‘lganlar | 12 |
| 3 | Ikki yoshgacha bola parvarishi bilan band | 411 |
| 4 | Nogiron talaba | 16 |
| 5 | O'qishni davom ettirayotganlar | 104 |
| 8 | O'z o'zini band qilish | 415 |
| 9 | Shartnoma asosida ishlayotganlar | 218 |
| 10 | Sinov muddati asosida ishlayotganlar | 20 |
| 11 | Xorijga mehnat faoliyati uchun yoki oʻqishga yohud koʻchib ketgan | 16 |
| 12 | YATT | 63 |
| 13 | Yuridik shaxsda bandlar (ishchilar) | 2958 |
| 14 | Yuridik shaxsda bandlar (ta’sischi) | 144 |
| 15 | Ishsizlar | 508 |
| Jami | 4886 |
Myunster universiteti doktoranti PhD dissertatsiyasini Termiz davlat universitetida muvaffaqiyatli himoya qildi
Batafsil
Termiz davlat universitetida 2026-yil IV chorak uchun mustaqil izlanuvchilikka qabul jarayonlari doirasida 10 ta ixtisoslik bo‘yicha suhbatlar tashkil etildi.
Batafsil
Termiz davlat universiteti rektori huzurida universitetning qo‘shma ta’lim dasturlariga 2026/2027-o‘quv yili uchun qabul jarayonlari muhokama qilindi.
Batafsil© Termiz davlat universiteti