3 yillik o’tish ballari statistikasi

Ta’lim yo’nalishi 2016/2017 o’quv yili 2017/2018 o’quv yili 2018/2019 o’quv yili
Shifri Nomi Davlat granti To’lov shartnoma Davlat granti To’lov shartnoma Davlat granti To’lov shartnoma
1 5110700 Informatika o’qitish metodikasi 116,0 97,3 119,1 101,4 98.3 80.6
2 5110900 Pedagogika va psixologiya 104.2 78.7
3 5111012 Kasb ta’limi: yengil sanoat buyumlari konstruktsiyasini ishlash va texnologiyasi 92,4 80,8 75.5 63.2
5 5320900 Engil sanoat buyumlari konstruktsiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo’yicha) 99,1 86,8
6 5321000 Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo’yicha) 84,9 79,6
7 5111018 Kasb ta’limi: Informatika va axborot texnologiyalari 112,7 90,9 118,9 91,3
8 5111019 Kasb ta’limi: Kimyoviy texnologiya 93,3 82,8
9 5320400 Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo’yicha) 84,8 79,9
10 5111000 Kasb ta’limi: Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi 96,4 85,1
11 5111014 Kasb ta’limi: yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi 75.4 65.1
12 5310600 Er usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo’yicha) 116,8 98,1
13 5340600 Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (transport inshootlari turlari bo’yicha) 100,3 85,6
14 5340800 Avtomobil yo’llari va aerodromlar 87,7 79,7
15 5411000 Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 121,7 113,5
16 5630100 Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) 117,1 81,4
17 5111400 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 154,7 136,9 175,5 157,6 159.6 145.2
18 5111401 Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 118,1 99,1 126,8 97,6 104.7 85.0
19 5111700 Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish 128,4 117,6 145,0 126,3 128.4 110.2
20 5111800 Maktabgacha ta’lim 132,3 109,5 130,4 106,4 107.6 81.5
21 5112100 Mehnat ta’limi 88,0 78,9 73.5 67.2
22 5120101 Filologiya va tillarni o’qitish: o’zbek tili 157,9 142,4 163,8 146,1 155.5 139.7
23 5120112 Filologiya va tillarni o’qitish: ingliz tili 159,0 137,8 169,0 146,3 159.1 135.7
24 5120300 Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo’yicha) 167,6 153,7 178,4 163,9 159.7 125.6
25 5120300 Tarix (islom tarixi va manbashunosligi) 154,3 135,7
26 5130100 Matematika 127,5 115,8 132,7 108,7 118.9 97.9
27 5130200 Amaliy matematika va informatika 122,3 83,6 137,8 117,9 111.7 85.5
28 5140100 Biologiya (turlari bo’yicha) 148,1 132,3 145,5 122,2 127.1 105.5
29 5140200 Fizika 109,6 99,2 107,9 84,8 97.1 73.5
30 5140500 Kimyo 112,3 84,8 11,8 91,0 100.7 73.7
31 5140600 Geografiya 126,1 115,0 138,4 127,5 120.2 103.9
32 5141000 Tuproqshunoslik 130,3 118,0 105,7 85,3 100.0 84.8
33 5230100 Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) 142,4 124,9 162,0 116,7 136.7 118.0
34 5230600 Moliya 152,5 128,4 171,1 129,6 140.0 93.9
35 5231700 Kadrlar menejmenti 128,5 105,8 148,4 121,4 100.2 76.9
36 5340100 Arxitektura (turlari bo’yicha) 86,4 71,9 94.8 73.8
37 5340200 Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo’yicha) 109,7 84,9 93.7 78.8
38 5340500 Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalarini ishlab chiqarish 91,6 81,8 94,8 80,7 94.9 72.8
39 5610200 Mehmonxona xo’jaligini tashkil etish va boshqarish 101,0 86,2 103.7 86.2
40 5610300 Turizm (faoliyat yo’nalishlari bo’yicha ) 113,1 90,0 116.1 96.2
41 5111306 Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o’zga tilli guruhlarda (rus guruhi) 128,2 111,1 124,3 106,8 99.5 76.7
42 5111400 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (rus guruhi) 145,3 117,8 131.3 105.5
43 5111700 Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish (rus guruhi) 74.0 63.1
44 5120102 Filologiya va tillarni o’qitish: rus tili (rus guruhi) 113,2 100,5 118,7 100,7 103.7 78.4
45 5130100 Matematika (rus guruhi) 72.0 60.8
46 5120117 Filologiya va tillarni o’qitish: tojik tili 93,5 84,6 107,4 89,9 104.3 77.9
47 5111100 Musiqa ta’limi 143,5 104,6 124,9 104,7 137 109
48 5110800 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 105,8 85,9 109,0 88,1 157 112
49 5112000 Jismoniy madaniyat   129,3 149,9 117,6   97
50 5112001 Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo’nalishi bo’yicha) 146,7 111,9 125,4 104,3 110 93

Foydali Havolalar

Yangiliklar

Jarayon

  • 2024-11-20
  • 33

Ayni damda TerDUning sport bazasida “Besh tashabbus olimpiadasi” sport musobaqalarining voleybol turlari bo‘yicha hududiy bosqichi o‘tkazilayapti.

Batafsil

“Eng faol yil talabasi”

  • 2024-11-20
  • 448

Xabaringiz bor, bir necha yillardan buyon Oliy ta’lim muassasalarining talabalari o‘rtasida turli yo‘nalishlar bo‘yicha “Eng faol yil talabasi” ko‘rik-tanlovi o‘tkazib kelinmoqda.

Batafsil

TerDU talabalarga yozgi amaliyot o‘tash orqali o‘z kasbiy mahoratini oshirish imkoniyatini taklif etmoqda

  • 2024-11-20
  • 48

O‘zbekiston Respublikasida Xalqaro Ta’lim bo‘yicha Amerika kengashlarining filiali TerDU talabalarga Toshkentdagi mahalliy va xalqaro kompaniyalarda yozgi amaliyot o‘tash orqali o‘z kasbiy mahoratini oshirish imkoniyatini taklif etmoqda.

Batafsil